

Min. Òrdugh:1 Piece/Pieces
Brand: Ag èirigh
Taisbeanadh ùr Risingstast Taisbeanadh LCD taobh a-staigh LCD, faodar an t-sreath seo a-muigh a chleachdadh, faodar soilleireachd as àirde a dhèanamh a-staigh Taisbeanadh asyncronous.
Is e an taisbeanadh as soilleire a th 'ann an taisbeanadh LCD an taobh as soilleire toradh foillseachaidh fiosrachaidh ioma-mheadhain a tha a' tighinn am bàrr airson fiosrachadh sanasachd a-staigh agus taobh a-muigh uinneag na sràide. An coimeas ris an scrion Seòrsa Postair Bogsa Suidheachadh àbhaisteach, tha an taisbeanadh foillseachaidh beairteach, tha an taisbeanadh gu math soilleir, agus tha an susbaint air ùrachadh ann an tìm agus goireasach
Prìomh fheart taisbeanaidh taobh nas soilleire
★ Taisbeanadh dùbailte, sioncronaich agus asyncronus
★ Tha a 'choltas sìmplidh agus stylish, ultra-tana agus brèagha
★ càileachd dealbh soilleir, soilleireachd àrd, eadar-dhealachadh àrd, sùla dath àrd
★ FEUMAIDH FHÈIN GEÀRR-CHUNNTAS, chan fheumar a bhith air dleasdanas, faodaidh tu an sgrion a-staigh a chuir dheth air leth a rèir do fheumalachdan.
★ Cuir taic ri taisbeanadh ioma-theamplaid scret scret
★ Taic airson Sgrùdadh Fios RedArrachical
★ Cuir taic ri USB, Luchdaich suas Lìonra agus Ùrachadh susbaint Playback
★ soilleireachd àrd
★ Obraich fada agus fuaim ìosal
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
Tagraidhean teth: Taisbeanadh dùbailte taobh nas soilleire, Sìona, factaraidh, prìs, cluicheadair uinneig crochte, 75 òirleach a-muigh, Taisbeanadh a-muigh 49 Innis , Pannal LCD, Modal LCD agus Taisbeanadh LCD.
Taisbeanadh dùbailte taobh a-staigh Taisbeanadh LCD LCD
700 NISTS Taisbeanadh LCD le taobh